Después de diversas instrucciones, así como de tener acceso a las Normas de Coordinación redactadas por el Ministerio de Agricultura, parece consolidado el sistema gestión de las medidas extraordinarias también para pera y manzana.
Las ayudas en cuestión, se articulan en la para la gestión, el control y pago de las medidas excepcionales de apoyo establecidas con carácter temporal para el sector de frutas y hortalizas, crisis 2014. De ellas pueden beneficiarse las organizaciones de productores reconocidas, OPFH, y con programa operativo aprobado en 2014.
Los agricultores individuales que no pertenezcan a ninguna de dichas organizaciones, pertenezcan a organizaciones de distinto tipo o tengan sus pendido el reconocimiento, también pueden acceder al procedimiento y en Aragón deberán canalizar ese acceso a través de una de las OPFH reconocidas (se indica listado), cuya gestión podrá ser retribuida.
En todos los casos la autorización de la autoridad Autonómica deberá ser previa a la realización de la retirada.
Tres posibilidades de “retirada”:
- Retirada con destino a la distribución gratuita: Destinada a bancos de alimentos autorizados (se indica también listado) que podrán recibir el producto fresco o procesado.
- No cosecha y retirada “en verde”: definida como la cosecha de la producción “antes de alcanzar las condiciones fisiológicas adecuadas para su recolección”. La producción mínima de la parcela debe ser superior a 15000 kg en mañana y 12000 kg en pera y haber sido plantada antes de 2010.
- Retiradas para enmienda agrícola, biodegradación o compostaje: Recibida la fruta se puede efectuar su retirada del mercado a cualquiera de dichos destinos.
Para cada una de las opciones se han establecido diferentes importes máximos según su destino:
|
La relación de OPFH con programa operativo aprobado son las siguientes:
Nº | DENOMINACION OPFH | POBLACION | TELEFONO |
45 | S.COOP. AGRARIA «SAN SEBASTIAN (COSANSE)» | LA ALMUNIA | 976600050 |
158 | COOP. DEL CAMPO «SAN MARCOS BINACETENSE» LTDA. | BINACED | 974427136 |
200 | COOP. DEL CAMPO «SAN MIGUEL (COFRUVAL)» | PUIGMORENO | 978838000 |
266 | SAT Nº 6.793 «AGRICOLA DEL RIO JALON» | CALATORAO | 976813636 |
302 | S.COOP. LIMITADA «FRUDECAS» | CHIPRANA | 976637240 |
339 | S.COOP. LIMITADA «AGRICOLA DE OSSO» | OSSO DE CINCA | 974456161 |
341 | S.COOP. DE SEGUNDO GRADO «FRUTICOLA BAJO ARAGONESA» | CASPE | 976633315 |
416 | SAT Nº 9.447 «DRUPO» | UTEBO | 976770729 |
430 | SAT Nº 9.413 «FRUTARIA» | ZARAGOZA | 976469459 |
517 | SAT Nº 017 ARA «JALON FRUT» | LA ALMUNIA | 976813392 |
518 | S.COOP. AGRARIA «VIRGEN DE LA OLIVA», S.C.L. | EJEA | 976660940 |
527 | SAT Nº 4.301 «RIOCINCA» | BELVER DE CINCA | 974345141 |
579 | CATALANO ARAGONESA DE FRUTAS, S.C.C.L. | FRAGA | 974471689 |
584 | FITOAGRO, S.C.A.L. | FRAGA | 974473744 |
594 | S.COOP. LIMITADA «AGROPECUARIA DEL CINCA» | FRAGA | 974453566 |
595 | SAT Nº 9.894 «ARYCA» | FRAGA | 974470870 |
596 | VEGA FRUITS, S.C.L. | FRAGA | 974470060 |
687 | SAT Nº 035 ARA «EIBI» | LA ALMUNIA | 976812240 |
732 | SAT Nº 034 ARA «CALARI» | CALATORAO | 976600452 |
751 | SAT Nº 045 ARA «PRODEBRO» | FUENTES DE EBRO | 976161328 |
825 | S.COOP. AGRICOLA «SAN LORENZO» | MAELLA | 976638004 |
846 | INTERLAZARO, S.L. | CALATAYUD | 976882047 |
869 | SAT Nº 100 ARA «JARIFRUT» | RICLA | 976606128 |
883 | S.COOP. LIMITADA «FRUTICOLA MAELLANA» | MAELLA | 976638165 |
900 | SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO»SAN MIGUEL» | CALANDA | 978847000 |
904 | S.COOP. LIMITADA «LA CALANDINA» | CALANDA | 978846278 |
959 | SAT Nº 9988 «FRUTAS AQUA» | ZARAGOZA | 876768987 |
997 | GLOBAL HERMANOS MIGUEL GARCÍA | BELVER DE CINCA | 947484158 |
1021 | SAT Nº 165 ARA «CALIBRE» | Zaragoza | 976811898 |
1061 | SAT Nº 131 ARA «FRUTAS GUIRAO» | FRAGA | 974471042 |
1062 | SUMMER FRUIT S.C.Arag. | FRAGA | 974454180 |
1063 | SAT Nº 184 ARA «FRUITSELECT» | OSSO DE CINCA | 973748390 |
1070 | FRESBACIN, SL | FRAGA | 974454300 |
1079 | SAT Nº 187 ARA AGRICOLA NATURAL ARLIA | MAELLA | 976638758 |
Por otro lado, la relación de entidades sociales incluídas en el plan:
NOMBRE | DIRECCION | C.POSTAL | TELEFONO |
BANCO DE ALIMENTOS DE HUESCA | Fornillos, 57 | 22005 | 974 234224 |
Asociación Banco de Alimentos de Teruel | C/ Los Enebros nº 74 2º | 44002 | 978623077 |
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados – Hogar del Santo Ángel | Avda. Bartolomé Esteban, nº 33 | 44600 | 978 830 552 |
Atadi – Centro Kalathos | C/ Miguel de Cervantes, nº 1 | 44550 | 978 383 276 |
Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza | Mercazaragoza Calle A | 50014 | 976 737 136 |
Residencia de Ancianos Fundación Aruej | Ctra. Uncastillo, nº 8 | 50619 | 976 673 309 |
Comunidad de las Dominicas – Monasterio de San José | Cno. de las cruces, s/n | 50300 | 976 881 659 |
Carmelitas Descalzas – Convento de Santa Ana | C/ San Antón, nº 51 | 50500 | 976 641 988 |
Monasterio de Ntra. Sra. del Rosario – MM. Dominicas | Paseo Constitución, nº 24 | 50360 | 976 800 038 |
Residencia de ancianos Madre de Dios de Begoña | C/ Borja, nº 31 | 50017 | 976 318 600 |
Fundación Benéfica Hospital «Sancti-Spiritus y Santuario de Ntra. Sra. de Misericordia» | C/ Capuchinos, nº 20 | 50540 | 976 867 004 |
Fundación Benéfica «Virgen de la Ola» – Residencia 3ª. Edad | Plaza de España, nº 17 | 50298 | 976 651 678 |
Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de Piedad | Ctra. Borja, s/n | 50570 | 976 868 511 |
Residencia de Ancianos Virgen de San Cristobal | C/ Santa Luisa de Marillac, nº 6 | 50678 | 976 679 024 |
Residencia Sagrado Corazón HH. de la caridad de Santa Ana | C/ Santa Ana, nº 2 | 50580 | 976 649 003 |
Colegio de Educación Especial San Antonio | Cº del Buro, nº 80 (Carretera de Madrid) | 50011 | 976 331 940 |
Fundación Pablo Herraez y Esposa | C/Diputación 7 | 50530 | 976 86 11 33 |
Para más información pueden contactar con la Oficina Comarcal Agroambiental de su circunscripción, cualquiera de las OPFH relacionadas o con la propia Asociación.
Marco legal:
Reglamento de Ejecución (UE) nº543/2011 de la Comisión
Reglamento (UE) nº 1308/2013
Real Decreto 1337/2011 de 31 de julio
Orden Ministerial AAA/897/2013
Asi como disposiciónes de la Comunidad autónoma relativas (Instrucciones de 18 de agosto y 1 de septiembre)